<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://fx.xoooops.net/modules/d3pipes/</id>
	<updated>2010-09-09T02:49:52+0900</updated>
	<title type='text'>FX口コミBBS☆ - FX解説サイト更新情報☆</title>
	<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fx.xoooops.net/'></link>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://fx.xoooops.net/modules/d3pipes/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id='></link>
	<author><name>FX初心者の為のクチコミ投稿サイト（^O^）！</name></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://fxforex.seesaa.net/article/161915986.html</id>
		<published>2010-09-08T14:53:06+0900</published>
		<updated>2010-09-09T02:49:52+0900</updated>
		<category>為替相場(FX)の為の経済指標</category>
		<title type='text'>【今週後半】に発表の注目イベントを厳選して『羊飼い秘蔵データ』を公開！◆9月6日からの週号◆</title>
		<content type='html'>ツイッターやFXメルマガでも少し公開していますが、【今週の後半】に発表予定の以下の注目イベントについて、『羊飼い秘蔵のデータ』を提供したいと思います。・【2009年1月からの発表後10分間及び30分間の変動幅】を公開！・【2008年1月～の平均・直近6ヶ月平均・最小値・最大値】を算出！また、【発表時の5分足のチャート画像や動画】も閲覧も可能。★今週後半は以下の3つに注目して下さい！【1】9月8日(水)発表★27時00分：米)ベージュブック(地区連銀経済報告)【2】9月9日(木..</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fxforex.seesaa.net/article/161915986.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://fxforex.seesaa.net/article/161874988.html</id>
		<published>2010-09-08T05:29:36+0900</published>
		<updated>2010-09-09T02:49:52+0900</updated>
		<category>今日の為替相場10年09月</category>
		<title type='text'>9月8日(水曜日)の為替相場の注目材料と指標ランク</title>
		<content type='html'>・【プチFX業界NEWS】→FXオンラインジャパン[CFD]が応募者全員にCFD書籍をプレゼント＆サイバーエージェントFXが期間限定でドル円スプレッド0.8銭＆FXトレードフィナンシャルが自動取引サービスのデモを開始■今日の為替相場の注目材料と指標ランク■→更新履歴：★【9月8日AM05時29分】「注目材料と指標ランク」の【表】の部分をアップ→★【AM07時22分】「詳細情報や相場観」の部分をアップ取引しなくても♪大和証券[365]/クリック証券/フォレックスT/FXTS/i..</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fxforex.seesaa.net/article/161874988.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://fxforex.seesaa.net/article/161821020.html</id>
		<published>2010-09-07T16:16:57+0900</published>
		<updated>2010-09-09T02:49:52+0900</updated>
		<category>為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』</category>
		<title type='text'>[3大メガバンクの週間為替予想]チェック【9月6日の週】</title>
		<content type='html'>高額現金GET■◆5万2千円大和証券3万5千円スター為替1万5千円サイバーFX→他にも今週も『3大メガバンクの週間予想』をチェック！→今週の重要指標スケジュールと焦点→→『先週の復習』と『今週の予習』</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fxforex.seesaa.net/article/161821020.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://fxforex.seesaa.net/article/161778672.html</id>
		<published>2010-09-07T05:24:34+0900</published>
		<updated>2010-09-09T02:49:52+0900</updated>
		<category>今日の為替相場10年09月</category>
		<title type='text'>9月7日(火曜日)の為替相場の注目材料と指標ランク</title>
		<content type='html'>・【プチFX業界NEWS】→トレイダーズ証券[くりっく365]が手数料無料キャンペーン＋モバイル取引開始＆SBI証券が13通貨ペアのスプレッドを改善でドル円1～2銭＆外為オンラインが3年連続FX年間取引高№1を達成■今日の為替相場の注目材料と指標ランク■→更新履歴：★【9月7日AM05時24分】「注目材料と指標ランク」の【表】の部分をアップ→★【AM06時58分】「詳細情報や相場観」の部分をアップ1000通貨取引1位FXTS2位ライオン3位kakaku4位FXCMJ＆マネパ5..</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fxforex.seesaa.net/article/161778672.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://fxforex.seesaa.net/article/161728092.html</id>
		<published>2010-09-06T15:56:32+0900</published>
		<updated>2010-09-09T02:49:52+0900</updated>
		<category>為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』</category>
		<title type='text'>【9月6日からの週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]</title>
		<content type='html'>取引しなくても♪大和証券[365]/クリック証券/フォレックスT/FXTS/inv@st[365]→他♪相場に立ち向かうために『先週の復習』と『今週の予習』をしよう！→今週の注目材料スケジュールと焦点■月曜日のメニュー■★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』→更新履歴：★9月6日[16時00分]記事アップ→9月6日[16時00分]最終..</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fxforex.seesaa.net/article/161728092.html'></link>
			</entry>
	
</feed>